Pages

Saturday, 5 October 2013

செப்டம்பர் 2013 நடைபெற்ற தாவா பணி நிகழ்ச்சிகளின் புள்ளி

                                         அல்லாஹுவின் திருப்பெயரால் …
                                               தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் 
                                                        திருப்பூர் மாவட்டம் 
          செப்டம்பர்   2013     நடைபெற்ற தாவா பணி நிகழ்ச்சிகளின் புள்ளி 
NO. கிளை  கிளைபுள்ளி மாவட்டபுள்ளி
1 தாராபுரம்  2439 2926.8
2 மங்கலம்  1586 1903.2
3 V.K.P.  540 648
4 S.V.காலனி  492 590.4
5 உடுமலை 470 564
6 கோம்பைதோட்டம் 430 516
7 மடத்துக்குளம் 324 388.8
8 காங்கயம் 275 330
9 நல்லூர் 260 312
10 காலேஜ்ரோடு 235 282
11 வெங்கடேஸ்வராநகர்  170 204
12 பெரியகடைவீதி  160 192
13 செரங்காடு  130 156
14  M.S.நகர் 120 144
15 மங்கலம் R.P.நகர் 45 54
16 தாராபுரம் 6 ஆவது வார்டு 50 60
17 திருப்பூர் மாவட்டம் 104 124.8
18 அலங்கியம் 30 36
19 அவினாசி 10 12
20 கோல்டன் டவர்  10 12
21 ஆண்டிய கவுண்டனூர்  0 0
22 பல்லடம் 0 0
23 பெரியதோட்டம் 0 0
24 வாவிபாளையம்  0 0
total 7880 9456